Weather forecast for May 31, 2023 in Roseville, California
On our website you will find weather forecast for May 31, 2023 in Roseville
May 31, 2023 in Roseville
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 80° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
May 31, 2023 in Roseville
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° |
Feels like | 69° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 2% |
Wind | 5 mph |
May 31, 2023 in Roseville
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° |
Feels like | 57° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 3% |
Wind | 5 mph |
May 31, 2023 in Roseville
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° |
Feels like | 52° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 1% |
Wind | 6 mph |
May 31, 2023 in Roseville
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° |
Feels like | 54° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
May 31, 2023 in Roseville
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° |
Feels like | 58° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 2% |
Wind | 8 mph |
May 31, 2023 in Roseville
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° |
Feels like | 68° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 3% |
Wind | 10 mph |
May 31, 2023 in Roseville
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 82° |
Feels like | 80° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 19% |
Wind | 11 mph |